Aviso: este artigo contém links de indicação. Se você comprar por eles, o BlackClic pode receber uma comissão sem custo extra para você. Saiba mais.
🎟️ Ganhe um desconto extra com nosso código de indicação
Novos clientes da Hostinger ganham até 20% de desconto extra sobre o preço de Black Friday ao usar nosso link. O código é aplicado automaticamente no checkout em planos elegíveis de 12 meses ou mais (domínios não entram).
A Hostinger vende três planos principais de hospedagem de sites: o Premium, para até 3 sites; o Unlimited, para empresas em crescimento; e o Cloud Startup, para projetos com muito tráfego. A tabela abaixo compara os três lado a lado, com o preço de Black Friday 2026 e o valor que você vai pagar quando o plano renovar.
Comparativo dos planos de hospedagem
| Recurso | Premium | Unlimited | Cloud Startup |
|---|---|---|---|
| Preço Black Friday (48 meses) | US$ 1,99/mês | US$ 2,79/mês | US$ 7,99/mês |
| Você paga hoje | US$ 95,52 | US$ 133,92 | US$ 383,52 |
| Preço de renovação | US$ 10,99/mês | US$ 16,99/mês | US$ 25,99/mês |
| Sites | 3 | Ilimitados | Ilimitados |
| Armazenamento | 20 GB SSD | 50 GB NVMe | 100 GB NVMe |
| Backups | Semanais | Diários + restauração fácil | Diários + sob demanda |
| Domínio grátis (1º ano) | Sim | Sim | Sim |
| Caixas de e-mail | 2 por site, grátis no 1º ano | Ilimitadas, grátis no 1º ano | Ilimitadas, grátis no 1º ano |
| E-commerce | Incluído | Grátis no 1º ano | Grátis no 1º ano |
| CDN | Sim | Sim | Sim |
| Suporte | Prioritário 24/7 | Prioritário 24/7 | Prioritário 24/7 |
Qual plano escolher?
Premium se você está começando um blog ou portfólio. Unlimited se tem um negócio ou planeja vários sites (melhor custo-benefício). Cloud Startup se o seu site já recebe muito tráfego ou se você administra sites de clientes.
Comparativo dos planos VPS
Se você precisa de acesso root para rodar aplicativos, agentes de IA ou bancos de dados, os planos VPS KVM da Hostinger são o próximo passo. Os preços abaixo são para contratos de 24 meses.
| Plano | Preço Black Friday | Você paga hoje | Renova por | CPU / RAM | Disco NVMe | Largura de banda |
|---|---|---|---|---|---|---|
| KVM 1 | US$ 6,49/mês | US$ 155,76 | US$ 11,99/mês | 1 vCPU / 4 GB | 50 GB | 4 TB |
| KVM 2 | US$ 8,79/mês | US$ 210,96 | US$ 14,99/mês | 2 vCPU / 8 GB | 100 GB | 8 TB |
| KVM 4 | US$ 12,99/mês | US$ 311,76 | US$ 28,99/mês | 4 vCPU / 16 GB | 200 GB | 16 TB |
| KVM 8 | US$ 25,99/mês | US$ 623,76 | US$ 49,99/mês | 8 vCPU / 32 GB | 400 GB | 32 TB |
O KVM 2 é o VPS mais popular da Hostinger: 8 GB de RAM dão conta de um site WordPress movimentado, de um servidor de automação n8n ou de vários aplicativos pequenos.
Como entender os preços da Hostinger
- O preço mensal é o total dividido pelos meses do plano; você paga o valor inteiro adiantado.
- O menor preço sempre exige o prazo mais longo (48 meses na hospedagem, 24 no VPS).
- Os preços de renovação são bem mais altos que o promocional, então o prazo longo costuma ser a melhor compra.
- Todos os planos têm garantia de reembolso de 30 dias.
