Aviso: este artículo contiene enlaces de referido. Si compras a través de ellos, BlackClic puede recibir una comisión sin costo extra para ti. Más información.
🎟️ Obtén un descuento adicional con cupón de referido
Los clientes nuevos de Hostinger reciben hasta 20% de descuento extra sobre el precio de Black Friday al usar nuestro enlace. El código se aplica solo al pagar, en planes elegibles de 12 meses o más (los dominios no aplican).
Hostinger vende tres planes principales de hosting web: Premium para hasta 3 webs, Unlimited para negocios en crecimiento y Cloud Startup para proyectos con mucho tráfico. La tabla los compara con el precio de Black Friday 2026 y el precio que pagarás al renovar.
Comparativa de planes de hosting
| Característica | Premium | Unlimited | Cloud Startup |
|---|---|---|---|
| Precio Black Friday (48 meses) | $1,99/mes | $2,79/mes | $7,99/mes |
| Pagas hoy | $95,52 | $133,92 | $383,52 |
| Precio de renovación | $10,99/mes | $16,99/mes | $25,99/mes |
| Sitios web | 3 | Ilimitados | Ilimitados |
| Almacenamiento | 20 GB SSD | 50 GB NVMe | 100 GB NVMe |
| Copias de seguridad | Semanales | Diarias + restauración fácil | Diarias + a demanda |
| Dominio gratis (1er año) | Sí | Sí | Sí |
| Buzones de correo | 2 por web, gratis el 1er año | Ilimitados, gratis el 1er año | Ilimitados, gratis el 1er año |
| Tienda online | Incluida | Gratis el 1er año | Gratis el 1er año |
| CDN | Sí | Sí | Sí |
| Soporte | Prioritario 24/7 | Prioritario 24/7 | Prioritario 24/7 |
¿Qué plan elegir?
Premium si empiezas un blog o portafolio. Unlimited si tienes un negocio o piensas tener varias webs (mejor relación calidad-precio). Cloud Startup si tu web ya recibe mucho tráfico o gestionas webs de clientes.
Comparativa de planes VPS
Si necesitas acceso root para correr aplicaciones, agentes de IA o bases de datos, los VPS KVM de Hostinger son el siguiente paso. Precios para plazos de 24 meses.
| Plan | Precio Black Friday | Pagas hoy | Renueva a | CPU / RAM | Disco NVMe | Transferencia |
|---|---|---|---|---|---|---|
| KVM 1 | $6,49/mes | $155,76 | $11,99/mes | 1 vCPU / 4 GB | 50 GB | 4 TB |
| KVM 2 | $8,79/mes | $210,96 | $14,99/mes | 2 vCPU / 8 GB | 100 GB | 8 TB |
| KVM 4 | $12,99/mes | $311,76 | $28,99/mes | 4 vCPU / 16 GB | 200 GB | 16 TB |
| KVM 8 | $25,99/mes | $623,76 | $49,99/mes | 8 vCPU / 32 GB | 400 GB | 32 TB |
KVM 2 es el VPS más popular de Hostinger: 8 GB de RAM alcanzan para un WordPress con mucho tráfico, un servidor de automatización n8n o varias apps pequeñas.
Cómo leer los precios de Hostinger
- El precio mensual es el total dividido entre los meses del plan; pagas todo por adelantado.
- El precio más bajo siempre exige el plazo más largo (48 meses en hosting, 24 en VPS).
- La renovación es bastante más cara que la oferta, por eso el plazo largo suele convenir.
- Todos los planes tienen garantía de devolución de 30 días.
